PP
PVDF
Technická data
| Konstrukční material | PP/PVDF |
| Připojení - sání (standard) | G 1” 1/2 f |
| Připojení - sání (na vyžádání) |
DN 40 |
| Připojení - výtlak (standard) | G 1” m |
| Připojení - výtlak (na vyžádání) |
DN 25 |
| Těsnění | TL - TS |
| Max. průtok | 6 m3/h |
| Max. výtlačná výška | 7,5 m |
| Max. průměr částic v kapalině | 5 mm |
| Výkon motoru | 0,37 Kw - 0,5 HP |
| Motor | IP55 - F Class - 2-pole - 230/400 V 50 Hz - t |
| Max. viskozita | 500 cps |
| Max. provozní teplota | PP 65°C, PVDF 95°C |
Výkonnostní křivka